Kurzcharakteristik: 

Die ,,Sportartikelzeitung" wurde 1974 gegründet und hat sich seitdem zur geschätzten Fachzeitung für Sporthändler, Ein- und Verkäufer entwickelt. SAZsport bietet Lesern durch den 14täglichen Erscheinungsrhythmus hohe Aktualität. Eine engagierte, kompetente Redaktion erarbeitet schnell, kritisch und unabhängig den redaktionellen Inhalt: News, Facts, Hintergründe, Marktreports, Trends und Hilfen fürs tägliche Business. SAZsport hat deshalb höchste Aufmerksamkeitswerte, die auch Sie für Ihr Handels-Marketing nutzen können.
 
SAZsport 2012
  Erscheinungstermin Anzeigenschluss Druckunterlagen
Werbeanzeigen Stellenanzeigen
SAZsport 1/Vormesse 1 ISPO 16.01.12 03.01.12 09.01.12 05.01.12
SAZsport 2/ISPO 1* 29.01.12 10.01.12 20.01.12 13.01.12
SAZsport 3/ISPO 2* 30.01.12 10.01.12 20.01.12 13.01.12
SAZsport 4/ISPO 3* 31.01.12 10.01.12 20.01.12 13.01.12
SAZsport 5 13.02.12 03.02.12 06.01.12 01.01.12
SAZsport 6/Ösfa* 27.02.12 15.02.12 20.02.12 17.02.12
SAZsport 7 12.03.12 29.02.12 05.03.12 02.03.12
SAZsport 8 26.03.12 14.03.12 19.03.12 16.03.12
SAZsport 9 10.04.12 28.03.12 02.04.12 30.03.12
SAZsport 10 23.04.12 11.04.12 16.04.12 13.04.12
SAZsport 11 07.05.12 25.04.12 30.04.12 27.04.12
SAZsport 12 21.05.12 09.05.12 14.05.12 11.05.12
SAZsport 13 04.06.12 23.05.12 29.06.12 25.05.12
SAZsport 14/Vormesse 1 OutDoor 18.06.12 06.06.12 11.06.12 08.06.12
SAZsport 15/Vormesse 2 OutDoor* 02.07.12 20.06.12 25.06.12 22.06.12
SAZsport 16/OutDoor 1* 12.07.12 22.06.12 02.07.12 29.06.12
SAZsport 17/OutDoor 2* 13.07.12 22.06.09 02.07.12 29.06.12
SAZsport 18/OutDoor 3* 14.07.12 22.06.12 02.07.12 29.06.12
SAZsport 19/ÖSFA* 23.07.12 05.07.12 16.07.12 06.07.12
SAZsport 20 03.09.12 22.08.12 27.08.12 24.08.12
SAZsport 21 17.09.12 05.09.12 10.09.12 07.09.12
SAZsport 22 01.10.12 19.09.12 24.09.12 21.09.12
SAZsport 23 15.10.12 02.10.12 08.10.12 05.10.12
SAZsport 24 29.10.12 17.10.12 22.10.12 19.10.12
SAZsport 25 12.11.12 31.10.12 05.11.12 02.11.12
SAZsport 26 26.11.12 12.11.12 19.11.12 16.11.12
SAZsport 27 17.12.12 05.12.12 10.12.12 07.12.12
*erhöhte Auflage
 
Durchschnittlich verbreitete Auflage: 8900 Exemplare
 

Die kompletten Media-Daten (z.B. Anzeigenpreise, Sonderplatzierungen, Stellenmarkt, technische Daten, Beilagen, Red Pages etc.) können sie hier als PDF-Datei downloaden:

 
Nutzen Sie unseren Web-Auftritt für Ihre Werbung. Wir beraten Sie gerne.